:
:
:
:
:
:
:
:
课程类别 | 考证系列课程 | 管理提升课程 | ||||||||
学习班型 | 特价函授班 | 经典取证班 | 签约保过晋升班 | 双证班 | 管理实战班 | 全能管理班 | ||||
授课时间 | / | 周末/晚上 | ||||||||
培训费 | 480 | 1080 | 1380 | 2680 | 3680 | 9680 | ||||
会计从业资格 各班型特点 |
一线名师 | 行业标准 | 独家保过 | 双证连读 | 取证管理双修 | 取证管理双修 | ||||
超低价格 | 独家教学体系决胜考场 | 签订保过协议 | ||||||||
/ | / | 独家自测系统 | ||||||||
/ | / | / | 117学时初级会计职称课程 | 27学时管理 实战课程 | ||||||
/ | / | / | / | / | 108学时MBA课程 | |||||
报名优惠 | 1、团报优惠:3-5人享受学费9.6折;6-9人享受学费9.3折;10人以上享受学费9折。 | |||||||||
2、学生价8.5折(限普通高校计划内统招的在校生凭学生证原件)。 | ||||||||||
3、函授\签约保过班型不享受以上优惠。 | ||||||||||
注:学费仅包含培训费、教材费、教辅资料费等,不包含报考费。 | ||||||||||
二、教学内容 | ||||||||||
课程名称 | 课程内容 | 形式 | 特价函授班 | 经典取 证班 |
签约保过晋升班 | 双证班 | 管理实战班 | 全能管理班 | ||
会计从业资格考证课程——会计基础(单位:学时) | ||||||||||
总论及会计要素与会计科目 | 会计概述;会计基本假设;会计基础、会计要素;会计科目 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | ||
会计等式与复式记账 | 会计等式;复式记账 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | ||
会计凭证 | 会计凭证概述;原始凭证;记账凭证;会计凭证的传递和保管 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | ||
会计账簿 | 会计账簿概述;会计账簿的内容、启用与登记规则;会计账簿的格式和登记方法;对账、错账更正方法;结账;会计账簿的更换与保管 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | ||
账务处理程序 | 记账凭证处理程序;汇总记账凭证账务处理程序;科目汇总表账务处理程序 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | ||
财产清查 | 财产清查概述;财产清查的方法;财产清查结果的处理 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | ||
财务会计报告 | 财务会计报告概述;资产负债表;利润表 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | ||
会计档案 | 会计档案概述;会计档案保管 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | ||
主要经济业务事项账务处理 | 款项和有价证券的收付;财产物资的收发、增减和使用;债权、债务的发生和计算、资本的增减;收入、成本和费用;财务成果的计算 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
会计从业资格考证课程——财经法规及会计职业道德(单位:学时) | ||||||||||
会计法律制度 | 会计法律制度的构成;会计工作管理体制;会计核算;会计监督;会计机构和会计人员;法律责任 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | ||
支付结算法律制度 | 概述;现金管理;银行结算账户;票据结算方式 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | ||
税收法律制度 | 税收概述;主要税种;税收征管 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | ||
财政法规制度及会计职业道德 | 预算法律制度;政府采购法律制度;国库集中收付制度 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | ||
会计职业道德概述;会计职业道德规范的主要内容;会计职业道德教育与修养;会计职业道德建设 | ||||||||||
会计从业资格考证课程——初级会计电算化(单位:学时) | ||||||||||
会计电算化概述 | 会计电算化简介;会计核算软件 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
会计电算化的工作 环境 | 计算机一般知识;计算机硬件;计算机软件;计算机网络;计算机安全 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
会计电算化基本要求 | 会计电算化法规制度;会计核算软件的要求;会计电算化岗位及其权限设置的基本要求;计算机替代手工记账的基本要求;会计电算化档案管理的基本要求 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
会计核算软件的操作要求 | 电算化核算基本流程;账务处理模块基本操作;其他会计核算软件功能模块的操作 | 面授 | / | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
【独家保过模块1】入学测评做到知己知彼、针对性学习,全仿真模拟考试见证成长、突破极限! | ||||||||||
测试 | 入学测评 | 测试 | / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
全真模拟考试 | 测试 | / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
【独家保过模块2】通关指南:科学的方法、历年高分考生的经验,中大培训独家开发,确保您一次性通过考试! | ||||||||||
考试通关指南 | 鉴定比例与形式 | 面授 | / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
快速阅读与高效记忆 | ||||||||||
三步学习五遍复习法 | ||||||||||
科学高效时间安排 | ||||||||||
【独家保过模块3】模拟自测系统:广州唯一使用模拟自测系统,收录了历年真题、命题组专家编写的模拟预测试卷,高分的保障! | ||||||||||
模拟自测系统 | 分章节习题自测功能 | 软件 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
历年全真题自测功能 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
模拟试题自测功能 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
自测题自动评分纠正功能 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
错题知识点分析功能 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
【独家保过模块4】通关宝典口袋书:中大培训独家编制通关绿宝书系口袋书,知识关键点、考点、重点一网打尽,方便随身携带,随时随地学习应考! | ||||||||||
通关宝典口袋书 | 知识关键点 | 教辅 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
鉴定考试点 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
重点 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
难点 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
【独家保过模块5】知识导图:思维导图在会计应考中的最佳应用,中大培训独家版权,一图在书,尽览全书! | ||||||||||
知识导图 | 基础知识导图 | 电子版 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
技能教材知识导图 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
各章节知识导图 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
【独家保过模块6】通关宝典APP:中大培训独家开发会计应考手机应用程序,知识关键点、考点、重点一网打尽,方便随身携带,随时随地学习应考! | ||||||||||
通关宝典手机应用 程序 | 知识关键点 | 程序 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
鉴定考试点 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
重点 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
难点 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
注:双证班中初级会计职称课程具体内容见我院《初级会计职称课程招生简章》;管理提升系列班具体课程内容见我院《管理系列课程招生简章》; | ||||||||||
教材、独家教辅与金牌服务 | 报考指导 | 权利 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
其他专业学员报读享受老学员优惠 | 权利 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
《会计基础》 | 教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
《财经法规与会计职业道德》 | 教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
《初级会计电算化》 | 教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
《初级会计电算化习题集》 | 教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
《会计从业资格考试习题集》 | 教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
自测系统 | 软件 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
通关宝典手机应用系统 | 软件 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
知识导图 | 电版 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
《内部讲义及考点分析》 | 课件 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
《职业能力开发与评价》 | 期刊 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
免费补修缺席课程 | 权利 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
保过、考试不过退费协议 | 协议 | / | / | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
免费重修权(限考证课程) | 权利 | / | / | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
预约课程时间 | 权利 | / | / | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
《初级会计实务》 | 教材 | / | / | / | ★ | ★ | ★ | |||
《经济学基础》 | 教材 | / | / | / | ★ | ★ | ★ | |||
初级会计职称课程讲义 | 课件 | / | / | / | ★ | ★ | ★ | |||
企业实战演练讲义 | 课件 | / | / | / | / | ★ | ★ | |||
微MBA课程讲义 | 课件 | / | / | / | / | / | ★ | |||
说明:企事业单位内训可定制课程,培训费用另议 |
三、上课地点
1、广州市天河区天河路123号广州购书中心
2、东莞市南城区胜和街金盈大厦3楼
四、开课日期
详情见《会计从业资格2014年考期课程总表》
五、报名
1、报名地址:广州市天河区天河路123号广州购书中心8楼
2、上门咨询报名时间:周一至周日8:45-21:00
广东中大职业培训学院
二○一三年十月