活动日期:2010-8-9 至 2010-8-14
活动状态:[]
团购地点:深圳市
索尼数码相机DSC-H20产品介绍:
镜头 | 卡尔·蔡司镜头: | 是(Vario-Tessar) |
镜头结构: | 9组10片(包括1片非球面镜) | |
光学变焦: | 10倍 | |
动态影像光学变焦: | 是 | |
F值: | 3.5-4.4 | |
焦距 f=(35mm换算): | 6.3-63.0mm(38-380mm) | |
对焦范围: | 自动对焦:W:约2cm到∞,T:约90cm到∞ 微距自动对焦:W:约2cm到∞,T:约90cm到∞ | |
影像传感器 | 传感器类型: | Super HAD CCD |
传感器尺寸: | 1/2.3" (7.79mm) | |
总像素(万): | 约1240万像素 | |
有效像素(万): | 约1010万像素 | |
相机功能 | 影像处理系统: | BIONZ |
清晰原始数据降噪: | 是 | |
DRO优化功能: | 是(标准模式/高级模式/关) | |
自动对焦方式: | 智能自动对焦*1 | |
对焦模式: | 多重AF(9点)/中心AF/定点AF/半手动(0.5m/1.0m/3.0m/7.0m/∞) | |
光圈值: | 自动(F3.5/F8.0两级,使用中灰滤光镜)/程序自动(F3.5/F8.0两级,使用中灰滤光镜)/手动(F3.5/F8.0两级,使用中灰滤光镜) | |
快门速度: | 自动(2"-1/2000)/程序自动(1"-1/2000)/手动(30"-1/2000) | |
防抖方式: | 光学 | |
曝光补偿: | 是(±2.0EV, 1/3EV级) | |
白平衡设定: | 自动/日光/多云/荧光灯1/荧光灯2/荧光灯3/白炽灯/闪光灯/一键定义 | |
测光模式: | 多重/偏重中央/定点 | |
ISO感光度设定: | 是(自动/80/100/200/400/800/1600/3200) | |
拍摄模式: | 智能自动/程序自动/轻松拍摄/手动曝光/活动影像/场景选择(10种模式) | |
场景选择: | 夜景/夜景人像/柔和快照/风景/海滩/雪景/烟火/高感光度/高级运动模式/美食 | |
智能场景识别模式: | 自动/高级*2 | |
人脸检测: | 是(关/自动/儿童/成人)*3 | |
笑脸快门: | 是*4 | |
色彩模式: | 标准/生动/黑白/棕褐色 | |
闪光灯模式: | 自动/强制闪光/禁止闪光/慢速同步 | |
内置闪光灯理想距离: | ISO自动:约0.2-约7.0m(W)/约0.9-约5.5m(T), ISO3200:最高约14m(W)/约11.1m(T) | |
红眼减弱: | 自动/开/关 | |
自拍计时器: | 关/10秒/2秒 | |
液晶屏/取景器 | 液晶屏尺寸: | 3.0"TFT |
液晶屏像素: | 约23万像素 | |
拍摄 | 储存介质: | Memory Stick DuoTM Memory Stick PRO DuoTM Memory Stick PRO DuoTM(高速)(无速度优势) Memory Stick PRO-HG DuoTM(无速度优势) |
储存格式: | JPEG(DCF Ver.2.0,DPOF Ver.1.1,Exif Ver.2.21,MPF基线)/MPEG4 | |
内置记忆体: | 是(约11MB*5) | |
静态图像拍摄模式: | 标准(JPEG)/连拍(JPEG)/阶段曝光(JPEG(±0.3EV/0.7EV/1.0EV) | |
静态图像尺寸: | 10M(3,648 x 2,736) 5M(2,592 x 1,944) 3M(2,048 x 1,536 ![]() 报名列表及人数
商家店铺
团购资讯
|