:
:
:
:
:
:
:
:
日期 | 星期 | 时间 | 课程 | 学时 | 科目代号 | 学员选课(请打√) |
1月11日 | 六 | 8:30-10:30 | 入学测评 | 3 | A | |
1月11日 | 六 | 10:45-12:45 | 通关指南 | 3 | B | |
2月22日 | 六 | 8:30-13:30 | 资产 | 7.5 | C | |
3月4日 | 二 | 18:45-20:45 | 入学测评 | 3 | A | |
3月8日 | 六 | 8:30-10:30 | 入学测评 | 3 | A | |
3月8日 | 六 | 10:45-12:45 | 通关指南 | 3 | B | |
3月18日 | 二 | 18:45-20:45 | 通关指南 | 3 | B | |
3月15日 | 六 | 8:30-13:30 | 资产 | 7.5 | C | |
3月25日 | 二 | 18:45-21:15 | 资产-上 | 3.75 | C-上 | |
3月27日 | 四 | 18:45-21:15 | 资产-下 | 3.75 | C-下 | |
4月3日 | 四 | 18:45-20:45 | 入学测评 | 3 | A | |
4月10日 | 四 | 18:45-20:45 | 通关指南 | 3 | B | |
4月12日 | 六 | 8:30-13:30 | 资产 | 7.5 | C | |
4月19日 | 六 | 8:30-10:30 | 入学测评 | 3 | A | |
4月19日 | 六 | 10:45-12:45 | 通关指南 | 3 | B | |
4月22日 | 二 | 18:45-21:15 | 资产-上 | 3.75 | C-上 | |
4月24日 | 四 | 18:45-21:15 | 资产-下 | 3.75 | C-下 | |
5月6日 | 二 | 18:45-20:45 | 入学测评 | 3 | A | |
5月8日 | 四 | 18:45-20:45 | 通关指南 | 3 | B | |
5月17日 | 六 | 8:30-10:30 | 入学测评 | 3 | A | |
5月17日 | 六 | 10:45-12:45 | 通关指南 | 3 | B | |
5月20日 | 二 | 18:45-21:15 | 资产-上 | 3.75 | C-上 | |
5月22日 | 四 | 18:45-21:15 | 资产-下 | 3.75 | C-下 | |
5月24日 | 六 | 14:00-19:00 | 资产 | 7.5 | C | |
5月27日 | 二 | 18:45-21:15 | 负债及所有者权益-上 | 3.75 | D-上 | |
5月29日 | 四 | 18:45-21:15 | 负债及所有者权益-下 | 3.75 | D-下 | |
5月31日 | 六 | 14:00-19:00 | 负债及所有者权益 | 7.5 | D | |
6月3日 | 二 | 18:45-21:15 | 收入、费用及利润-上 | 3.75 | E-上 | |
6月5日 | 四 | 18:45-21:15 | 收入、费用及利润-下 | 3.75 | E-下 | |
6月7日 | 六 | 14:00-19:00 | 收入、费用及利润 | 7.5 | E | |
6月10日 | 二 | 18:45-21:15 | 财务报告-上 | 3.75 | F-上 | |
6月12日 | 四 | 18:45-21:15 | 财务报告-下 | 3.75 | F-下 | |
6月14日 | 六 | 14:00-19:00 | 财务报告 | 7.5 | F | |
6月17日 | 二 | 18:45-21:15 | 产品成本核算及产品成本计算与分析-上 | 3.75 | G-上 | |
6月19日 | 四 | 18:45-21:15 | 产品成本核算及产品成本计算与分析-下 | 3.75 | G-下 | |
6月21日 | 六 | 14:00-19:00 | 产品成本核算及产品成本计算与分析 | 7.5 | G | |
6月24日 | 二 | 18:45-21:15 | 事业单位会计基础-上 | 3.75 | H-上 | |
6月26日 | 四 | 18:45-21:15 | 事业单位会计基础-下 | 3.75 | H-下 | |
6月28日 | 六 | 14:00-19:00 | 事业单位会计基础 | 7.5 | H | |
7月1日 | 二 | 18:45-21:15 | 总论及劳动合同与社会保险法律制度-上 | 3.75 | I-上 | |
7月3日 | 四 | 18:45-21:15 | 总论及劳动合同与社会保险法律制度-下 | 3.75 | I-下 | |
7月5日 | 六 | 14:00-19:00 | 总论及劳动合同与社会保险法律制度 | 7.5 | I | |
7月8日 | 二 | 18:45-21:15 | 支付结算法律制度-上 | 3.75 | J-上 | |
7月10日 | 四 | 18:45-21:15 | 支付结算法律制度-下 | 3.75 | J-下 | |
7月12日 | 六 | 14:00-19:00 | 支付结算法律制度 | 7.5 | J | |
7月15日 | 二 | 18:45-21:15 | 增值税、消费税、营业税法律制度-上 | 3.75 | K-上 | |
7月17日 | 四 | 18:45-21:15 | 增值税、消费税、营业税法律制度-下 | 3.75 | K-下 | |
7月19日 | 六 | 14:00-19:00 | 增值税、消费税、营业税法律制度 | 7.5 | K | |
7月22日 | 二 | 18:45-21:15 | 企业所得税及个人所得税法律制度-上 | 3.75 | L-上 | |
7月24日 | 四 | 18:45-21:15 | 企业所得税及个人所得税法律制度-下 | 3.75 | L-下 | |
7月26日 | 六 | 14:00-19:00 | 企业所得税及个人所得税法律制度 | 7.5 | L | |
7月29日 | 二 | 18:45-21:15 | 其他税收法律制度-上 | 3.75 | M-上 | |
7月31日 | 四 | 18:45-21:15 | 其他税收法律制度-下 | 3.75 | M-下 | |
8月2日 | 六 | 14:00-19:00 | 其他税收法律制度 | 7.5 | M | |
8月5日 | 二 | 18:45-21:15 | 税收征收管理法律制度-上 | 3.75 | N-上 | |
8月7日 | 四 | 18:45-21:15 | 税收征收管理法律制度-下 | 3.75 | N-下 | |
8月9日 | 六 | 14:00-19:00 | 税收征收管理法律制度 | 7.5 | N | |
8月12日 | 二 | 18:45-21:15 | 经济法基础总复习-上 | 3.75 | P-上 | |
8月14日 | 四 | 18:45-21:15 | 经济法基础总复习-下 | 3.75 | P-下 | |
8月16日 | 六 | 14:00-19:00 | 经济法基础总复习 | 7.5 | P | |
8月19日 | 二 | 18:45-21:15 | 初级会计实务总复习-上 | 3.75 | O-上 | |
8月21日 | 四 | 18:45-21:15 | 初级会计实务总复习-下 | 3.75 | O-下 | |
8月23日 | 六 | 14:00-19:00 | 初级会计实务总复习 | 7.5 | O | |
8月30日 | 六 | 8:30-12:30 | 模拟考试 | 6 | Q | |
课程说明 | ||||||
1、应选课程为“A-Q”。 | ||||||
2、科目代号A课程为我院所有专业集中测评。 | ||||||
3、《入学测评》(代号A)及《通关指南》(科目代号B)课程应在培训前期进行选择。 | ||||||
4、报名时间在2014年5月17日前(当天报名需参加当天课程学习)均可在2014年9月考试前将所有初级会计职称课程学习完毕。 | ||||||
5、具体报考时间以省市财政局通知为准。 | ||||||
6、请学员在考试前修完所有课程。若无法修完,建议延迟参加一个期考试。 | ||||||
7、课程内容、时间等如有调整,学院将提前通知学员。 | ||||||
8、教务管理中心联系电话:15811841184 | ||||||
本人已选择表中打√的课程,承诺将按照所选的课程时间参加培训,如有变动,将提前5天通知学院教务管理中心,否则视同本人已经参加该门课程学习。本人已知悉课程说明相关内容且对此课表内容无异议。 学员确认签名:______________ 日期(年月日______________ |